su nombreusuario | Cambia el usuario actual a nombreusuario (pedirá la contraseña del usuario con el que queramos iniciar la sesión) | su root |
who -u | Muestra los usuarios conectados al sistema | who -u |
who -b | Muestra la fecha y hora del último reinicio del sistema | who -b |
ps -A | Muestra todos los procesos en ejecución y el identificador de proceso (PID) | ps -A |
ps -A | grep bash | Muestra todos los procesos que lleven la palabra "bash" | ps -A | grep bash |
ps -fu oracle | Muestra los procesos y los usuarios que los ejecutan en formato UNIX | ps -fu oracle |
ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n | pr -TW$COLUMNS | Muestra los procesos ordenados por uso de memoria (los que más memoria usan al final) | ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n | pr -TW$COLUMNS |
pstree | Procesos activos del sistema jerarquizados en forma de árbol | pstree |
kill -9 numeroproceso | Cierra el proceso especificado por el PID (numeroproceso) | kill -9 745 |
ls -l | Lista los ficheros y directorios de la ubicación actual | ls -l |
Ejemplo de Distros de Linux
Una distro de Linux o distribución es una variante del sistema Linux, que además de incluir el sistema Linux, incluye paquetes de software para satisfacer al usuario final, dependiendo quien sea el usuario final, pudiendo ser para uso hogareño, empresarial, o para servidores.
La base de una distro de Linux es incluir el núcleo o kernel de Linux, las herramientas del proyecto GNU y muchas aplicaciones más dependiendo cada distro, y para quien sea el usuario final.
Algunos ejemplos de Distros o Distribuciones de Linux más comunes o más utilizadas actualmente son las siguientes
Nombre | Arquitecturas soportadas | Formato de paquetes | Licencia | Pais |
Debian | alpha, amd64, arm, PA-RISC, i386, IA-64, m68k, Mips, Mipsel, PowerPC, zSeries/s390, SPARC | deb | DFSG | Mundial |
Fedora | i386, PowerPC, PowerPC-64, s390, s390x, x86-64 | rpm | GPL | EEUU |
Gentoo | x86 (i686), x86-64, IA-64, PPC, PPC-64, SPARC64, HPPA, alpha | tar.gz / archivos fuente | GPL | Mundial |
Mandriva | i586, IA-64 | rpm | GPL | Mundial |
Slackware | i486(x86), alpha, SPARC, s390 | tgz | GPL | EEUU |
Suse | i586, IA-64, PowerPC, s390, s390x, x86-64 | rpm | GPL | Mundial |
Ubuntu | amd64, i386, PowerPC | deb | GPL | Mundial |
Ejemplo de Software Gratuito de CRM
CRM es un acrónimo en inglés significando Customer Relationship Management, en castellano: Administración de la relación con los clientes.
Este ejemplo no son ejemplos de CRMs, sino, ejemplo de software o aplicaciones de CRM. Más específicamente software gratuito o libre, ningún software comercial
CRM en sí no es un tipo de software, sino una estrategia para los negocios. Pero los software o aplicaciones de CRM, permiten ayudar más facilmente la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. En este caso, el CRM actuaría como una base de datos con información de la gestión de ventas y de los clientes de una empresa.
En este ejemplo analizaremos varios software de CRM gratuitos, que a su vez, son muy recomendados por sus usuarios y compiten casi al mismo nivel que los software comerciales de CRM.